Приходи - споредба по години
Назад кон почетна
Следна табела
| wdt_ID | Општина | Категорија | Опис | Година | План | Реализација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гази Баба | Даночни приходи | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 2009 | 10.310.000 | 10.927.280 |
| 2 | Гази Баба | Даночни приходи | Данок на имот | 2009 | 53.900.000 | 45.925.730 |
| 3 | Гази Баба | Даночни приходи | Данок на специфични услуги | 2009 | 118.030.000 | 29.609.250 |
| 4 | Гази Баба | Даночни приходи | Такси за користење или дозволи за вршење дејност | 2009 | 2.800.000 | 162.390 |
| 5 | Гази Баба | Неданочни приходи | Претприемачки приходи и приход од имот | 2009 | 0 | 0 |
| 6 | Гази Баба | Неданочни приходи | Глоби, судски и административни такси | 2009 | 2.000.000 | 1.472.470 |
| 7 | Гази Баба | Неданочни приходи | Такси и надоместоци | 2009 | 79.600.000 | 35.168.160 |
| 8 | Гази Баба | Неданочни приходи | Други владини услуги | 2009 | 1.250.000 | 476.660 |
| 9 | Гази Баба | Неданочни приходи | Други неданочни приходи | 2009 | 5.300.000 | 967.650 |
| 10 | Гази Баба | Капитални приходи | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 2009 | 11.085.000 | 3.014.610 |
Извор за период 2009-2016: Буџет и завршна сметка објавени на веб страна на Општината
Извор за период 2017-2024: Министерство за финансии на РСМ